eGovernment - Faktúry 2014
| # | názov | dátum | |
| 502 | ZMO Ba | 2014-12-29 09:17:28 | stiahni |
| 501 | Slovak Telekom 7 | 2014-12-29 09:17:02 | stiahni |
| 500 | Slovak Telekom 6 | 2014-12-29 09:13:56 | stiahni |
| 499 | Slovak Telekom 6 | 2014-12-29 09:13:32 | stiahni |
| 498 | Slovak Telekom 5 | 2014-12-29 09:13:06 | stiahni |
| 497 | SPP 3 | 2014-12-29 09:12:36 | stiahni |
| 496 | SPP 2 | 2014-12-29 09:11:54 | stiahni |
| 495 | SPP | 2014-12-29 09:11:26 | stiahni |
| 494 | Slovak Telekom 5 | 2014-12-29 09:10:58 | stiahni |
| 493 | Slovak Telekom 4 | 2014-12-29 09:10:28 | stiahni |
| 492 | Slovak Telekom 4 | 2014-12-29 09:08:55 | stiahni |
| 491 | Slovak Telekom 3 | 2014-12-29 09:08:29 | stiahni |
| 490 | Slov. plyn. priemysel | 2014-12-29 09:08:00 | stiahni |
| 489 | Slovak Telekom 2 | 2014-12-29 09:07:33 | stiahni |
| 488 | Slovak Telekom 1 | 2014-12-29 09:07:04 | stiahni |
| 487 | Slovak Telekom | 2014-12-29 09:06:39 | stiahni |
| 486 | Prounion Nitra | 2014-12-29 09:06:15 | stiahni |
| 485 | PRONIK Nitra 3 | 2014-12-29 09:05:53 | stiahni |
| 483 | PRONIK NItra 2 | 2014-12-29 09:04:59 | stiahni |
| 482 | PRONIK Nitra | 2014-12-29 09:04:34 | stiahni |
| 481 | Pro Nitra | 2014-12-29 09:04:13 | stiahni |
| 480 | Požiarnik časopis | 2014-12-29 09:03:52 | stiahni |
| 479 | PZO VO 2 | 2014-12-29 09:03:28 | stiahni |
| 478 | PZO VO | 2014-12-29 09:02:53 | stiahni |
| 477 | Novafenz 3 | 2014-12-29 09:02:15 | stiahni |
| 476 | Novafenz 2 | 2014-12-29 09:01:21 | stiahni |
| 475 | Novafenz | 2014-12-29 09:00:56 | stiahni |
| 474 | Mišuta Nitra | 2014-12-29 09:00:15 | stiahni |
| 473 | M-Homza | 2014-12-29 08:59:37 | stiahni |
| 472 | Magna 5 | 2014-12-29 08:55:58 | stiahni |
| 471 | Magna 4 | 2014-12-29 08:55:30 | stiahni |
| 470 | Magna 3 | 2014-12-29 08:54:45 | stiahni |
| 469 | Magna 2 | 2014-12-29 08:54:18 | stiahni |
| 468 | Magna Piešťanxy | 2014-12-29 08:53:00 | stiahni |
| 467 | KEO3 | 2014-12-29 08:46:29 | stiahni |
| 466 | KEO 2 | 2014-12-29 08:46:05 | stiahni |
| 465 | KEO 1 | 2014-12-29 08:45:45 | stiahni |
| 464 | IT Solutions | 2014-12-29 08:44:57 | stiahni |
| 463 | Envi-Geos 4 | 2014-12-29 08:44:32 | stiahni |
| 462 | Envi-Geos 3 | 2014-12-29 08:44:08 | stiahni |
| 461 | Envi-Geos 2 | 2014-12-29 08:43:45 | stiahni |
| 460 | Envi-Geos Lužianky | 2014-12-29 08:43:16 | stiahni |
| 459 | Aldessport Jelšovce | 2014-12-29 08:42:50 | stiahni |
| 458 | PKF Nitra | 2014-12-29 08:40:27 | stiahni |
| 448 | Pavliš a hartman | 2014-07-15 10:20:42 | stiahni |
| 447 | Hľadám farby | 2014-07-15 10:19:08 | stiahni |
| 446 | Bábkové divadlo Kocúr v čižmách | 2014-07-15 10:18:24 | stiahni |
| 445 | Kalové čerpadlo | 2014-07-14 10:54:39 | stiahni |
| 444 | HAKER 1 | 2014-07-14 10:54:05 | stiahni |
| 441 | ZSE 2 | 2014-06-30 12:59:13 | stiahni |
| 440 | SPP 2 | 2014-06-30 12:58:51 | stiahni |
| 439 | ZSE 1 | 2014-06-30 12:58:30 | stiahni |
| 438 | JOLLY - úprava smetiska | 2014-06-30 12:57:41 | stiahni |
| 437 | Pevná linka Telekom 1 | 2014-06-30 12:56:58 | stiahni |
| 436 | Mobil telekom 1 | 2014-06-30 11:28:19 | stiahni |
| 435 | Lyreco | 2014-06-30 11:27:37 | stiahni |
| 434 | HAKER | 2014-06-30 11:27:04 | stiahni |
| 433 | SPP 1 | 2014-06-30 11:26:26 | stiahni |
| 432 | Geonik plus | 2014-06-30 11:25:43 | stiahni |
| 431 | Elektrocentrála HONDA | 2014-06-30 11:25:12 | stiahni |
| 430 | PYROKOMPLET | 2014-06-30 11:24:10 | stiahni |
| 429 | Agris slovakia | 2014-06-30 11:23:29 | stiahni |
| 428 | PRO SILVA | 2014-06-30 11:22:29 | stiahni |
| 427 | ZSE | 2014-06-30 11:21:44 | stiahni |
| 426 | Stravovanie - František Ďurík | 2014-06-30 11:20:52 | stiahni |
| 425 | SPP | 2014-06-30 11:17:22 | stiahni |
| 424 | SLOVGRAM | 2014-06-30 11:16:24 | stiahni |
| 423 | Pracovná obuv | 2014-06-30 11:15:25 | stiahni |
| 422 | Pevná linka telekom | 2014-06-30 11:14:29 | stiahni |
| 421 | mobil telekom | 2014-06-30 11:13:24 | stiahni |
| 420 | KEO | 2014-06-30 11:12:39 | stiahni |
| 419 | Envigeos 1 | 2014-06-30 11:11:32 | stiahni |
| 417 | Benzínová píla | 2014-06-30 11:08:42 | stiahni |
| 416 | Envigeos | 2014-06-30 11:07:30 | stiahni |
| 415 | Zhodnocovanie odpadu | 2014-06-30 11:05:52 | stiahni |
| 414 | spp1 | 2014-06-10 10:14:44 | stiahni |
| 413 | kartografický ústav | 2014-06-10 10:13:56 | stiahni |
| 412 | keo | 2014-06-10 10:13:16 | stiahni |
| 411 | agris slovakia | 2014-06-10 10:12:45 | stiahni |
| 410 | soza | 2014-06-10 10:12:15 | stiahni |
| 409 | telekom - pevná linka | 2014-06-10 10:11:43 | stiahni |
| 408 | bocommerce | 2014-06-10 10:10:57 | stiahni |
| 407 | pkfpoistné1 | 2014-06-10 10:10:08 | stiahni |
| 406 | zse1 | 2014-06-10 10:09:13 | stiahni |
| 404 | pkfpoistné | 2014-06-10 10:06:52 | stiahni |
| 403 | hľadám farby | 2014-06-10 10:05:28 | stiahni |
| 402 | vbit | 2014-06-10 10:04:48 | stiahni |
| 401 | signo | 2014-06-10 09:56:34 | stiahni |
| 400 | haker | 2014-06-10 09:55:50 | stiahni |
| 399 | telekommobil | 2014-06-10 09:40:06 | stiahni |
| 398 | envigeos | 2014-06-10 09:39:06 | stiahni |
| 397 | envigeos | 2014-06-10 09:38:33 | stiahni |
| 396 | roland ševčík | 2014-06-10 09:37:40 | stiahni |
| 395 | zse | 2014-06-10 09:12:20 | stiahni |
| 394 | spp | 2014-06-10 09:06:45 | stiahni |
| 393 | envigeos | 2014-06-10 09:04:06 | stiahni |
| 392 | metro | 2014-06-10 09:02:05 | stiahni |
| 391 | primaprint | 2014-06-10 09:01:13 | stiahni |
| 378 | ZSE a.s. 2 | 2014-03-13 14:54:42 | stiahni |
| 377 | ZSE a.s 1 | 2014-03-13 14:54:16 | stiahni |
| 376 | ZSE a.s | 2014-03-13 14:53:19 | stiahni |
| 375 | V-bit tonery | 2014-03-13 14:52:34 | stiahni |
| 374 | SPP | 2014-03-13 14:52:09 | stiahni |
| 373 | Slovak telekom | 2014-03-13 14:51:44 | stiahni |
| 372 | Slovak telekom pevná linka | 2014-03-13 14:51:18 | stiahni |
| 371 | Slovak Telekom mobil | 2014-03-13 14:50:33 | stiahni |
| 370 | Samnet info | 2014-03-13 14:50:03 | stiahni |
| 369 | Profsys NR servis kotla | 2014-03-13 14:49:38 | stiahni |
| 368 | PKF Poistné | 2014-03-13 14:49:01 | stiahni |
| 367 | KEO V. Krtíš aktual | 2014-03-13 14:48:37 | stiahni |
| 366 | KEO V. Krtíš | 2014-03-13 14:47:53 | stiahni |
| 365 | KEO aktual | 2014-03-13 14:47:18 | stiahni |
| 364 | Geonik NR | 2014-03-13 14:46:36 | stiahni |
| 363 | Envi Geos lužianky 2 | 2014-03-13 14:46:11 | stiahni |
| 362 | Envi Geos Lužianky 1 | 2014-03-13 14:45:29 | stiahni |
| 361 | ZSE a.s1 | 2014-03-13 14:44:59 | stiahni |
| 360 | BRIDGE Inter ivfo | 2014-03-13 14:44:17 | stiahni |
| 359 | 2014-03-13 14:43:31 | stiahni | |
| 357 | Agris NR | 2014-03-13 14:42:25 | stiahni |


